Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 118.606,00 | 116.779,00 | 119.523,00 | -0.05% |
![]() | ETH | 3.834,35 | 3.712,60 | 3.848,92 | 1.79% |
![]() | XRP | 3,62 | 3,43 | 3,64 | 2.73% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | BNB | 776,65 | 747,60 | 780,10 | 3.72% |
![]() | SOL | 197,51 | 179,07 | 198,29 | 8.94% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | DOGE | 0,279933 | 0,251811 | 0,280230 | 11.15% |
![]() | STETH | 3.816,30 | 3.700,02 | 3.840,99 | 1.46% |
![]() | ADA | 0,92 | 0,84 | 0,93 | 5.73% |
![]() | TRX | 0,317081 | 0,311728 | 0,319499 | -0.25% |
![]() | WSTETH | 4.620,85 | 4.471,53 | 4.638,23 | 1.56% |
![]() | HYPE | 47,04 | 45,48 | 47,51 | 1.57% |
![]() | WBTC | 118.721,00 | 116.553,00 | 119.391,00 | 0.11% |
![]() | XLM | 0,483558 | 0,457575 | 0,492665 | 2.66% |
![]() | SUI | 4,04 | 3,85 | 4,09 | 0.98% |
![]() | LINK | 19,96 | 19,04 | 20,24 | 2.6% |
![]() | WBETH | 4.123,42 | 3.984,88 | 4.131,28 | 1.97% |
![]() | HBAR | 0,282584 | 0,267136 | 0,286613 | 2.69% |
![]() | WEETH | 4.095,05 | 3.969,59 | 4.118,40 | 1.45% |
![]() | AVAX | 26,20 | 24,78 | 26,29 | 3.84% |
![]() | BCH | 528,96 | 525,90 | 552,07 | -4.1% |
![]() | SHIB | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 4.07% |
![]() | LTC | 118,54 | 115,49 | 121,02 | 1.32% |
![]() | WETH | 3.825,87 | 3.709,38 | 3.852,49 | 1.38% |
![]() | LEO | 8,98 | 8,96 | 9,00 | 0.02% |
![]() | TON | 3,35 | 3,23 | 3,37 | 1.8% |
![]() | DOT | 4,62 | 4,42 | 4,66 | 2.12% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.06% |
![]() | UNI | 11,19 | 10,34 | 11,49 | 4.26% |
![]() | CBBTC | 118.656,00 | 116.829,00 | 119.550,00 | 0.07% |
![]() | WBT | 44,86 | 44,17 | 45,10 | 0.25% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | PEPE | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 1.55% |
![]() | XMR | 324,73 | 322,19 | 332,16 | -0.78% |
![]() | BGB | 4,97 | 4,87 | 5,05 | -1.51% |
![]() | AAVE | 331,79 | 319,84 | 334,20 | 0.73% |
![]() | TAO | 440,22 | 408,79 | 442,32 | 1.9% |
![]() | CRO | 0,122845 | 0,119036 | 0,125534 | -0.03% |
![]() | NEAR | 3,07 | 2,93 | 3,09 | 1.01% |
![]() | ETC | 24,73 | 24,16 | 25,50 | -1.5% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,19 | 0% |
![]() | APT | 5,50 | 5,24 | 5,53 | 0.76% |
![]() | PI | 0,453880 | 0,442380 | 0,458378 | 1.11% |
![]() | ONDO | 1,11 | 1,03 | 1,12 | 3.91% |
![]() | ENA | 0,54 | 0,486304 | 0,58 | 4.65% |
![]() | ICP | 6,18 | 5,88 | 6,25 | 1.93% |
![]() | JITOSOL | 239,09 | 217,60 | 241,73 | 8.24% |
![]() | KAS | 0,114272 | 0,096471 | 0,116723 | 16.31% |
![]() | OKB | 49,25 | 48,79 | 50,10 | -0.72% |
![]() | MNT | 0,82 | 0,80 | 0,82 | 2.04% |
![]() | BONK | 0,000035 | 0,000033 | 0,000037 | 4.36% |
![]() | ALGO | 0,305983 | 0,288062 | 0,310429 | 1.58% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ARB | 0,50 | 0,476228 | 0,51 | 1.74% |
![]() | VET | 0,029222 | 0,027994 | 0,029495 | 1.82% |
![]() | ATOM | 5,27 | 5,08 | 5,31 | 0.82% |
![]() | RENDER | 4,65 | 4,29 | 4,70 | 3.85% |
![]() | PENGU | 0,037554 | 0,030449 | 0,039592 | 21.48% |
![]() | POL | 0,259967 | 0,247315 | 0,263465 | 4.13% |
![]() | TRUMP | 11,64 | 10,50 | 11,77 | 10.65% |
![]() | WETH | 3.829,39 | 3.696,07 | 3.849,91 | 1.52% |
![]() | FET | 0,87 | 0,78 | 0,88 | 7.43% |
![]() | WLD | 1,26 | 1,20 | 1,28 | 1.56% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | GT | 17,95 | 17,36 | 18,15 | 1.5% |
![]() | SEI | 0,363232 | 0,349893 | 0,372070 | -0.37% |
![]() | FIL | 2,94 | 2,83 | 3,00 | 1.91% |
![]() | FTN | 4,51 | 4,50 | 4,52 | 0.05% |
![]() | BNSOL | 209,22 | 190,28 | 210,01 | 8.71% |
![]() | JUP | 0,62 | 0,55 | 0,64 | 11.5% |
![]() | SKY | 0,088479 | 0,082686 | 0,088891 | 4.59% |
![]() | SPX | 1,93 | 1,86 | 2,03 | -2.96% |
![]() | RSETH | 4.011,06 | 3.882,98 | 4.028,90 | 1.68% |
![]() | RETH | 4.361,17 | 4.227,80 | 4.385,61 | 1.56% |
![]() | QNT | 123,47 | 116,16 | 125,94 | 5.99% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.04% |
![]() | LBTC | 119.126,00 | 116.484,00 | 119.464,00 | 0.46% |
![]() | JLP | 5,16 | 4,97 | 5,18 | 2.99% |
![]() | TIA | 2,24 | 2,12 | 2,26 | 0.87% |
![]() | XDC | 0,098275 | 0,098154 | 0,103105 | -0.87% |
![]() | FARTCOIN | 1,57 | 1,40 | 1,62 | 5.14% |
![]() | KCS | 12,18 | 12,02 | 12,21 | 0.98% |
![]() | PUMP | 0,004349 | 0,004126 | 0,004664 | -3.05% |
![]() | EETH | 3.824,93 | 3.696,57 | 3.832,69 | 1.71% |
![]() | INJ | 15,40 | 14,76 | 15,65 | 1.85% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.12% |
![]() | FLR | 0,020884 | 0,020277 | 0,021022 | 1.1% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | OSETH | 4.019,72 | 3.895,13 | 4.051,59 | 1.49% |
![]() | STX | 0,90 | 0,85 | 0,91 | 2.26% |
![]() | OP | 0,81 | 0,77 | 0,82 | 2.36% |
![]() | METH | 4.085,51 | 3.958,73 | 4.125,72 | 1.49% |
![]() | IP | 4,78 | 4,74 | 4,90 | -1.61% |
![]() | LSETH | 4.131,59 | 4.005,14 | 4.164,05 | 1.39% |
![]() | FLOKI | 0,000142 | 0,000135 | 0,000143 | 1.72% |
![]() | CRV | 0,99 | 0,96 | 1,02 | -0.7% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 118.606,00 | -0.05% |
![]() Ethereum ETH | 3.834,35 | 1.79% |
![]() XRP XRP | 3,62 | 2.73% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.02% |
![]() BNB BNB | 776,65 | 3.72% |
![]() Solana SOL | 197,51 | 8.94% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,279933 | 11.15% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.816,30 | 1.46% |
![]() Cardano ADA | 0,92 | 5.73% |
![]() TRON TRX | 0,317081 | -0.25% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 4.620,85 | 1.56% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 4.123,42 | 4.155,89% |
ether.fi Staked ETH | EETH | 3.824,93 | 161,90% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,037554 | 21,36% |
Kaspa | KAS | 0,114272 | 16,49% |
Jupiter | JUP | 0,62 | 12,18% |
Dogecoin | DOGE | 0,279933 | 11,28% |
Official Trump | TRUMP | 11,64 | 10,82% |
Wrapped eETH | WEETH | 4.095,05 | 10,54% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 209,22 | 9,28% |
Solana | SOL | 197,51 | 8,98% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,037554 | 21,48% |
Kaspa | KAS | 0,114272 | 16,31% |
Jupiter | JUP | 0,62 | 11,50% |
Dogecoin | DOGE | 0,279933 | 11,15% |
Official Trump | TRUMP | 11,64 | 10,65% |
Solana | SOL | 197,51 | 8,94% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 239,09 | 8,24% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 209,22 | 8,71% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,87 | 7,43% |
Quant | QNT | 123,47 | 5,99% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 528,96 | -4,10% |
Pump.fun | PUMP | 0,004349 | -3,05% |
SPX6900 | SPX | 1,93 | -2,96% |
Story | IP | 4,78 | -1,61% |
Bitget Token | BGB | 4,97 | -1,51% |
Ethereum Classic | ETC | 24,73 | -1,50% |
XDC Network | XDC | 0,098275 | -0,865930% |
Monero | XMR | 324,73 | -0,780030% |
OKB | OKB | 49,25 | -0,717670% |
Curve DAO | CRV | 0,99 | -0,704340% |